Тема 3. Базы данных. Поиск файла по маске.

3.02 “Олимпиады”

Вспоминай формулы по каждой теме
Решай новые задачи каждый день
Вдумчиво разбирай решения
ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!
Подтемы раздела базы данных. поиск файла по маске.
Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#6537

В таблице представленны результаты олимпиады по трем предметам. Сколько из них соответствует условию:
(Физика + Химия > 160) ИЛИ (Пол = ’М’ И Биология > 70)

|--------------------|-----|--------|-----------|---------|
|---Им-я-Ф-амил-ия---|П-ол-|Х-им-ия-|Б-иоло-гия-|Ф-изик-а-|
|-Бол-дыр-ев-Эду-ард-|-М---|---98---|----65-----|---66----|
|---Хут-орской-Я-н---|-М---|---63---|----78-----|---71----|
|   Бу рда М ари я   | Ж   |   70   |    69     |   81    |
|--------------------|-----|--------|-----------|---------|
|-Я-хим-ович-А-лин-а-|-Ж---|---46---|----70-----|---66----|
|Ж--утк-ова-Евд-окия-|-Ж---|---47---|----47-----|---88----|
|-Ер-мол-ин-Ф-еофа-н-|-М---|---48---|----70-----|---58----|
| К ош елев К узьма  | М   |   86   |    68     |   87    |
|--С-алехов-П-ахом---|-М---|---90---|----71-----|---86----|
|--------------------|-----|--------|-----------|---------|
----Я-щ-ук-Е-лена------Ж-------61--------85--------100----|
Показать ответ и решение

Сначала необходимо посчитать сумму баллов по Физике и Химии для каждого участника и выписать участников с суммой больше 160, это будут Болдырев Эдуард, Кошелев Кузьма, Салехов Пахом, Ящук Елена.

|--------------------|-----|--------|-----------|--------|------------------|
|--И-м-я-Фа-мил-ия---|П-ол-|Х-им-ия-|Б-иологи-я-|Ф-изика-|Ф-и-зика+-Х-ими-я-|
|-Болд-ыр-ев Э-дуа-рд|-М---|---98---|----65-----|---66---|-------164--------|
|  Х уто рской Я н   | М   |   63   |    78     |   71   |       134        |
|---Бу-рда-М-ария----|-Ж---|---70---|----69-----|---81---|-------151--------|
|--------------------|-----|--------|-----------|--------|------------------|
|-Я-хим-ович-А-лина--|-Ж---|---46---|----70-----|---66---|-------112--------|
|Ж--утко-ва-Евдо-кия-|-Ж---|---47---|----47-----|---88---|-------135--------|
| Ер моли н Фео фан  | М   |   48   |    70     |   58   |       106        |
|-К-ош-елев-К-узьма--|-М---|---86---|----68-----|---87---|-------173--------|
|--------------------|-----|--------|-----------|--------|------------------|
|--С-алехов-П-ахом---|-М---|---90---|----71-----|---86---|-------176--------|
----Я-щ-ук-Е-лена------Ж-------61--------85--------100-----------161--------|

Далее неоходимо составить такой же список по второй части условия (Пол = ’М’ и Биология > 70), это будут Хуторской Ян и Салехов Пахом. Следующим шагом будет составление общего списка без повторений. В него входят Болдырев Эдуард, Хуторской Ян, Кошелев Кузьма, Салехов Пахом, Ящук Елена.

Ответ: 5

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 2#6539

В таблице представленны результаты олимпиады по трем предметам. Сколько из них соответствует условию:
(Черчение + Физика > 180) И Черчение > Математика

|-------------------------|-----------|---------|-------------|
|-----Ф-амил-ия-И-мя------|Ч-ерч-ение-|Ф-изик-а-|М-атем-атика-|
|---Б-улыги-н-Яр-ослав----|----80-----|---51----|-----46------|
|----Х-адеев-А-гаф-он-----|----74-----|---82----|-----54------|
|Стар одубц ев Л авр ентий|    99     |   64    |     99      |
|-------------------------|-----------|---------|-------------|
|--А-ли-стратов-А-нтип----|----78-----|---74----|-----80------|
|-----Виц-ин-С-амсон------|----61-----|---76----|-----59------|
|--К-али-тин-А-ристар-х---|----87-----|---93----|-----76------|
|  Ш  алим ов К азими р   |    86     |   55    |     63      |
|----Агал-ьцов-М-акар-----|----90-----|---88----|-----70------|
|-------------------------|-----------|---------|-------------|
|-М-орош-кин-К-онд-ратий--|----53-----|---78----|-----54------|
-С-амар-ин-М-акси-миль-ян------87---------54----------63-------
Показать ответ и решение

Первым шагом необходимо посчитать сумму Черчение + Физика для каждого участника.

|--------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
|     Ф ам илия И м я      |Ч ерчени е |Фи зика |М ат ематик а |Ч ерчение+ Ф изи ка |
|---Б-улы-гин-Я-росла-в----|----80-----|--51----|-----46-------|--------131---------|
|--------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
|-----Хад-еев-Агаф-он------|----74-----|--82----|-----54-------|--------156---------|
|С-тароду-бцев-Л-авренти-й-|----99-----|--64----|-----99-------|--------163---------|
----А-листра-тов-Ан-тип---------78--------74----------80----------------152---------|
|     В ицин С ам сон      |    61     |  76    |     59       |        137         |
|--------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
|---К-алити-н-Ари-старх----|----87-----|--93----|-----76-------|--------180---------|
|---Ш-ал-имов-К-азим-ир----|----86-----|--55----|-----63-------|--------141---------|
|----А-гальцов-М-а-кар-----|----90-----|--88----|-----70-------|--------178---------|
| М оро шк ин К ондра тий  |    53     |  78    |     54       |        131         |
|--------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
--Сам-арин-М-а-ксими-льян-------87--------54----------63----------------141---------|
Т.к. нет ни одного участника с суммой баллов по Физике и Черчению > 180, то ни один из них не соответствует условию.
Ответ: 0

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 3#6540

В таблице представленны результаты олимпиады по трем предметам. Сколько из них соответствует условию
(Обществознание + История > 170) ИЛИ (Литература > Обществознание)

|-------------------------|-------------|------------------|----------|
|-----И-мя-Ф-ам-илия------|Л-итер-атура-|О-бщ-ествозн-ание-|И-стори-я-|
|---Бер-ежн-ая-Л-юбов-ь---|-----75------|--------95--------|---77-----|
|  Дор охова В алентин а  |     53      |        73        |   56     |
|--Ер-оф-еева-Ант-онина---|-----57------|--------76--------|---94-----|
|-------------------------|-------------|------------------|----------|
|---П-олтор-ака-Ф-аина----|-----65------|--------63--------|---60-----|
|--Эл-иаш-ева-Хр-истин-а--|-----62------|--------71--------|---83-----|
|    С уш илова А нна     |     93      |        62        |   57     |
|Т-рак-тирни-кова-Ю-н-она-|-----92------|--------49--------|---71-----|
|-------------------------|-------------|------------------|----------|
|----Е-растов-а Э-м-ма----|-----53------|--------92--------|---93-----|
|Го-лубовска-я-Ана-стасия-|-----62------|--------67--------|---93-----|
|  Ти мир яева Н аталия   |     58      |        64        |   66     |
----------------------------------------------------------------------
Показать ответ и решение

Первым шагом необходимо найти сумму баллов по истории и обществознанию каждого участника и составить список из тех, у кого сумма баллов больше 170.

|-------------------------|-------------|-----------------|----------|----------------------------|
|    И м я Ф ам или я     |Ли тератур а |Об ществ ознани е| Истор ия |О бщ ествозна
|--Б-ереж-ная-Л-ю-бовь----|-----75------|-------95--------|----77----|------------172-------------|
|-Д-орохова-В-ален-тина---|-----53------|-------73--------|----56----|------------129-------------|
| Е роф еева А нтони на   |     57      |       76        |    94    |            170             |
|-------------------------|-------------|-----------------|----------|----------------------------|
|--П-ол-торака-Ф-аин-а----|-----65------|-------63--------|----60----|------------123-------------|
|-Э-лиаш-ева-Х-ристи-на---|-----62------|-------71--------|----83----|------------154-------------|
|---С-уш-ило-ва-Анн-а-----|-----93------|-------62--------|----57----|------------119-------------|
|Тр актир никова Ю  нона  |     92      |       49        |    71    |            120             |
|----Ера-стова-Эм-ма------|-----53------|-------92--------|----93----|------------185-------------|
|-------------------------|-------------|-----------------|----------|----------------------------|
|Голубо-вская-А-настасия--|-----62------|-------67--------|----93----|------------160-------------|
--Т-им-иряева-Н-атали-я---------58--------------64-------------66-----------------130--------------
В список будут входить Бережная Любовь и Растова Эмма. Далее нужно добавить в список тех, у кого баллов по литературе больше, чем по обществознанию, и при этом их нет в списке, это будут Полторака Фаина, Сушилова Анна, Трактирникова Юнона. Итоговый список будет состоять из 5 записей, соответствующих условию.
Ответ: 5

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 4#6596

Ниже представлены две таблицы из базы данных олимпиад школьников. Каждая строка Таблицы 2 содержит информацию об ученике и его балле и ID олимпиады, в которой он принимал участие, – ID олимпиады и минимальный балл для получения диплома призера указаны в Таблице 1. На основании этих данных определите школьника, которому больше всего раз не хватало одного балла до диплома.

|-------------------------------------|-|-----------------------------------------------|
|Та-блица-1---------------------------|-|Т-абли-ца-2------------------------------------|
|ID ол имп иады   Н еобходи мы й балл | |У част ник  К ол ичество бал лов  О ли &#x
|1--------------------355-------------|-|Е-гор-----------697-------------------4--------|
|-------------------------------------|-|-----------------------------------------------|
|3--------------------450-------------|-|А-нд-рей-------127------------------1----------|
|4--------------------698-------------|-|Н-ик-олай-------354------------------3---------|
|5                    478             | |П етр            170                  6        |
|9--------------------197-------------|-|Е-катер-ина-----189--------------------9-------|
|-------------------------------------|-|-----------------------------------------------|
|6--------------------678-------------|-|Е-гор-----------55---------------------7-------|
|7--------------------56--------------|-|Е-катер-ина-----189--------------------9-------|
|8                    447             | |А нд рей         448                  10       |
|10------------------357--------------|-|В-икт-ор---------477------------------5--------|
|-------------------------------------|-|-----------------------------------------------|
-11------------------98------------------М-а-рк---------356------------------10----------
Показать ответ и решение

Составим таблицу, где запишем для каждой олимпиады, на которой хотя бы один школьник не добрал одного балла до призера, имена этих детей:

--------------
|4  |Е гор    |
|---|---------|
|5--|В-икт-ор-|
|7--|Е-гор----|
-10--М-а-рк---|

Посчитаем, как часто встречается каждый школьник в этой таблице, и придем к выводу, что чаще других получал результат на балл меньше необходимого Егор.

Ответ: Егор
Рулетка
Вы можете получить скидку в рулетке!