Тема 3. Базы данных. Поиск файла по маске.

3.04 Прочие прототипы

Вспоминай формулы по каждой теме
Решай новые задачи каждый день
Вдумчиво разбирай решения
ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!
Подтемы раздела базы данных. поиск файла по маске.
Решаем задачу:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#6598

В кафе действует акция: посетитель, чей друг приходит в кафе не позднее, чем через две недели после визита самого посетителя, может получить в подарок десерт. Ниже представлены две таблицы: в одной указаны ID посетителей и даты посещения, в другой — ID посетителя и ID его друга. На основании этих данных определите, сколько десертов должно подготовить кафе.

|--------------------------|-|------------------------------------|
|Табл-ица-1----------------|-|Т-абли-ца-2-------------------------|
|ID  посети теля  ID  друга | |ID  посетит еля  В рем я п осещ ения|
|15----------------34------|-|19----------------25.07-------------|
|--------------------------|-|------------------------------------|
|19----------------45------|-|27----------------2.07--------------|
|27----------------47------|-|49----------------1.07--------------|
|39                49      | |15                24.07             |
|37----------------17------|-|16----------------3.06--------------|
|--------------------------|-|------------------------------------|
|16----------------12------|-|39----------------14.06-------------|
|13----------------14------|-|15----------------27.07-------------|
|...               ...       | |12                17.06             |
|...---------------...-------|-|45----------------26.07-------------|
|--------------------------|-|------------------------------------|
|...---------------...-------|-|17----------------1.08--------------|
|...---------------...-------|-|97----------------5.05--------------|
-...---------------...----------95----------------4.04---------------
|...               ...       | |94                3.08              |
|--------------------------|-|------------------------------------|
|...---------------...-------|-|92----------------17.09-------------|
|...---------------...-------|-|95----------------5.09--------------|
|...---------------...-------|-|91----------------8.08--------------|
|...             ...         | |83                16.09             |
|--------------------------|-|------------------------------------|
|...---------------...-------|-|85----------------14.08-------------|
|...---------------...-------|-|82----------------15.07-------------|
-...---------------...----------80----------------16.06--------------
Показать ответ и решение

Выпишем в таблицу ID посетителя, ID его друга, время визита посетителя и время визита его друга.

-------------------------------------------------------------------------------------
|Табл ица 1                         | |Т абли ца 2                                  |
|-----------------------------------|-|---------------------------------------------|
|ID-посети-теля-----------ID--друга-|-|ID--посетит-еля-----------В-ремя-п-осещ-ения-|
|15--------------------24.07,-27.07--|-|34------------------------------−------------|
|19--------------------25.07--------|-|45------------------------------26.07--------|
|27                    2.07         | |47                              −            |
|-----------------------------------|-|---------------------------------------------|
|39--------------------14.06--------|-|49------------------------------1.07----------|
|37--------------------−------------|-|17------------------------------1.08----------|
|16--------------------3.06---------|-|12------------------------------17.06--------|
|13                    −            | |14                              −            |
-------------------------------------------------------------------------------------

Глядя на таблицу, можем сказать, что условия выполнены у посетителей с ID 19 и 16, а значит, кафе должно подготовить два десерта.

Ответ: 2

Специальные программы

Все специальные программы

Программа
лояльности v2.0

Приглашай друзей в Школково и получай вознаграждение до 10%!

Крути рулетку
и выигрывай призы!

Крути рулетку и покупай курсы со скидкой, которая привязывается к вашему аккаунту.

Бесплатное онлайн-обучение

Для школьников из приграничных территорий России, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской областях и Крыму.

Налоговые вычеты

Узнай, как получить налоговый вычет при оплате обучения в «Школково».

Специальное предложение
для учителей

Бесплатный доступ к любому курсу подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам от «Школково». Мы с вами делаем общее и важное дело, а потому для нас очень значимо быть чем-то полезными для учителей по всей России!

Вернём деньги за курс
за твою сотку на ЕГЭ

Сдать экзамен на сотку и получить обратно деньги за подготовку теперь вполне реально!

cyberpunkMouse
cyberpunkMouse
Рулетка
Вы можете получить скидку в рулетке!