20.05 Алгебраические выражения
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Найдите значение выражения если
Источники:
Знаменатель дроби не может быть равен 0, поэтому Тогда можем перемножить дробь крест-накрест:
Теперь ответим на вопрос задачи:
3
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Найдите значение выражения если
Источники:
Знаменатель дроби не может быть равен 0, поэтому Тогда можем перемножить дробь крест-накрест:
Теперь ответим на вопрос задачи:
4
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Сократите дробь
Заметим, что Поэтому можем переписать дробь в следующем виде:
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Сократите дробь
Заметим, что Поэтому можем переписать дробь в следующем виде:
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Сократите дробь
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Сократите дробь
Разложим 33 на множители: аналогично Тогда перепишем дробь в виде:
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Сократите дробь
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Сократите дробь
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Сократите дробь
Вынесем общий сомножитель в числителе и знаменателе:
Тогда получаем следующее:
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Найдите значение выражения если
Найдем значение
Тогда
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |