Олимпиадный сезон 2026/2027
Перечневые олимпиады
| Олимпиада | Уровень | Сложность | Важность | Регистрация | Отбор | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФизтехИдет регистрация | 1 | Начало: 07.09 Конец: 1 тур — 03.10 2 тур — 24.10 3 тур — 07.11 | 1 тур — 04.10 2 тур — 25.10 3 тур — 08.11 | 13.02 | Сайт | ||
Ломоносов, физикаИдет регистрация | 1 | 24.10 | c 27.11 до 04.12 | Февраль | Сайт | ||
РосатомИдет регистрация | 1 | Идет | Первый тур — 27.09 Остальные — 28-29.11 | Февраль | Сайт | ||
Покори Воробьевы горы | 1 | / | 1 декабря | 8.12 | Апрель | Сайт | |
Инженерная олимпиадаИдет регистрация | 1 | В ожидании | 11.10 | Февраль | Сайт | ||
МОШИдет регистрация | 1 | Идет | 15.10 – 22.10 | 28.02 | Сайт | ||
СПбГУИдет регистрация | 2 | / | 10 октября — 1 декабря | 20 октября – 1 декабря | Январь – март | Сайт | |
Курчатов | 2 | / | Январь | 02.02 – 16.02 | Март | Сайт | |
Всесибирская олимпиадаИдет регистрация | 2 | 28.09 | 15.11 | 14.03 | Сайт | ||
Шаг в будущееИдет регистрация | 2 | Идет | 1 волна: 23.10 – 25.10 2 волна: 05.12 – 07.12 | Февраль – март | Сайт | ||
Интернет-олимпиада (Барсик)Идет регистрация | 2 | Идет | 22.11 – 28.11 17.01 – 23.01 | 13.03 | Сайт | ||
БИБНИдет регистрация | 3 | Идет | 05.12 – 06.12 | Март | Сайт | ||
Ломоносов, инженерные наукиИдет регистрация | 2 | 24.10 | 04.10 | 13.03 | Сайт | ||
Робофест | 2 | В ожидании | В ожидании | В ожидании | Сайт | ||
Будущее СибириИдет регистрация | 2 | 10.10 – 01.12 | 06.12 | 14.02 | Сайт | ||
ТурЛомИдет регистрация | 2 | До 04.10 | 04.10 | Март | Сайт | ||
МежведИдет регистрация | 3 | Идет | 01.10 – 10.11 | 22.11 | Сайт | ||
Олимпиада КФУИдет регистрация | 3 | В ожидании | 26.10 – 23.11 | 13.01 – 07.02 | Сайт | ||
Надежда энергетики (НЭ)Идет регистрация | 3 | Октябрь | 21.11 | 14.03 | Сайт | ||
Открытая олимпиада школьников | 3 | Конец октября – ноябрь | 02.12 - 13.12 | 21.03 | Сайт | ||
ОРМОИдет регистрация | 3 | Идет | 01.10 – 10.01 | 26.02 – 28.02 | Сайт | ||
ГазпромИдет регистрация | 3 | Идет | 01.11 – 15.01 | Февраль – март | Сайт | ||
БельчонокИдет регистрация | 3 | Идет | 01.10 – 12.01 | 07.02 | Сайт | ||
Твой путь в настоящую науку | 3 | Ноябрь – декабрь | Декабрь | Март | Сайт |
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ)
| Олимпиада | Уровень | Сложность | Важность | Регистрация | Отбор | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Школьный этап ВсОШ | с 23.09 | Сайт | |||||
Муниципальный этап ВсОШ | Ноябрь – декабрь | ||||||
Региональный этап ВсОШ | Январь – февраль | ||||||
Заключительный этап ВсОШ | Март – апрель |
Олимпиадный сезон 2026/2027
Перечневые олимпиады
ФизтехИдет регистрация
Конец:
1 тур — 03.10
2 тур — 24.10
3 тур — 07.11
2 тур — 25.10
3 тур — 08.11
Ломоносов, физикаИдет регистрация
РосатомИдет регистрация
Остальные — 28-29.11
/
8.12
Инженерная олимпиадаИдет регистрация
В ожидании
МОШИдет регистрация
СПбГУИдет регистрация
/
/
Всесибирская олимпиадаИдет регистрация
Шаг в будущееИдет регистрация
2 волна: 05.12 – 07.12
Интернет-олимпиада (Барсик)Идет регистрация
17.01 – 23.01
БИБНИдет регистрация
Ломоносов, инженерные наукиИдет регистрация
13.03
В ожидании
В ожидании
В ожидании
Будущее СибириИдет регистрация
ТурЛомИдет регистрация
МежведИдет регистрация
Олимпиада КФУИдет регистрация
В ожидании
Надежда энергетики (НЭ)Идет регистрация
ОРМОИдет регистрация
ГазпромИдет регистрация
БельчонокИдет регистрация
Каталог курсов подготовки к олимпиадам по физике
Курс «Путь Самурая 26/27». Олимпиадная физика для 10-11 класса
04 апреля 2026 — 31 декабря 2026
Школково — отличное место для подготовки по физике

Бесплатная база задач
Выбирай тематику и сложность заданий, оттачивай мастерство на методически подобранных задачах. Изучай подробные решения в ответах. Используй калькулятор задач, чтобы быстро сделать подборку заданий по определенной тематике.
База задач

