01 Задачи №20 из банка ФИПИ → 01.10 №20. Тип 10
Готовиться с нами - ЛЕГКО!
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Решите систему уравнений
Источники:
Преобразуем систему уравнений:
Если то
Тогда
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Решите систему уравнений
Источники:
Преобразуем систему уравнений:
Если то
Тогда
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Решите систему уравнений
Источники:
Преобразуем систему уравнений:
Если то
Тогда
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Решите систему уравнений
Источники:
Преобразуем систему уравнений:
Если то
Тогда
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Решите систему уравнений
Источники:
Преобразуем систему уравнений:
Если то
Тогда
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Решите систему уравнений
Источники:
Преобразуем систему уравнений:
Если то
Тогда
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Решите систему уравнений
Источники:
Преобразуем систему уравнений:
Если то
Тогда
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Решите систему уравнений
Источники:
Преобразуем систему уравнений:
Если то
Тогда
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Решите систему уравнений
Источники:
Преобразуем систему уравнений:
Если то
Тогда
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
Обоснованно получен верный ответ | 2 |
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно | 1 |
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Ошибка.
Попробуйте повторить позже
Решите систему уравнений
Источники:
Преобразуем систему уравнений:
Если то
Тогда